Trouver Prix ​​du Moteur 4kw, Moteur électrique, Moteur Triphasé dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Pompe et moteur > Moteur électrique > Moteur asynchrone monophasé mon série avec boîtier en aluminium

Moteur asynchrone monophasé mon série avec boîtier en aluminium

Type de paiement: L/C, T/T
Quantité de commande minimum: 10
Délai de livraison: 1 jours

Informations de base

Modèle:  my

Description du produit

Modèle NO .: ma Vitesse d'utilisation: Vitesse constante Espèce: Y, série Y2 Protection triphasée: Type fermé Mode de démarrage: Auto-induction Réduction de tension Marque de départ: Sinostar Pole: 2-4 P N ° de phase: 1 Spécification: Original Code SH: 8501320000 Application: Appareils électroménagers Nombre de stator: Structure monophasée Rotor: Squirrel-Cage Nombre de pôles: 4 Certification: ISO9001 Puissance: 0.12 - 3HP Fréquence: 50 / 60Hz Marque: sinostar Origine: China MY Series Single Phase Moteur asynchrone avec boîtier en aluminium

Les moteurs monomoteurs monophasés de la série MY sont conçus pour alimenter les outils de machines de petite taille, les pompes à eau .et spécialement pour les ateliers familiaux où seule une alimentation phasecurrente est disponible.
•Superior finish
•Externally Ventilated 
•Lightweight construction 
•Top mounted terminal box
•IP55 Protection 
•Choice of foot of flange mouning 
•Motor frame Size from 56-112
•2,4 and 6 pole 
•Class F insulation
Type Output Current
(A)
Power
factor
Eff (%) Speed
(r/min)
Tstart/Tn Ist/In  
kW HP
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90S-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90L-2 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90L-4 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

Groupes de Produits : Pompe et moteur > Moteur électrique